這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 售價
期限 面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售價 租金 编號 詳情
  2012-02-22 住宅 大角咀 形品星寓 475 370 13000 X143494 詳情
  2012-02-22 住宅 大角咀 形品星寓 895 29000 004485 詳情
  2012-02-22 寫字樓/工貿 油麻地 窩打老道 900 568 萬 18000 A143707 詳情
  2012-02-20 住宅 大角咀 形品星寓 422 338 10800 X143493 詳情
  2012-02-20 住宅 旺角 百匯軒 698 502 16500 X143497 詳情
  2012-02-20 住宅 旺角 別樹一居 640 474 498 萬 X143498 詳情
  2012-02-20 住宅 旺角 長旺雅苑 583 437 13500 X143496 詳情
  2012-02-10 住宅 旺角 別樹華軒 363 272 12000 004162 詳情
  2012-02-10 住宅 旺角 金國中心 347 223 8500 K142855 詳情
  2012-02-10 住宅 旺角 富威閣 498 323 350 萬 14000 001832 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]